Peru (PE)
Available Payout Methods:
Bank Transfer:
BANK_TRANSFER_USD_PE (USD - US Dollar)
BANK_TRANSFER_PEN_PE (PEN - Peruvian Sol)
Cash Pickup:
CASH_PICKUP_PEN_PE (PEN - Peruvian Sol)
Wallet:
WALLET_PEN_PE (PEN - Peruvian Sol)
Below are the fields to be sent for each payout method (payoutTypePlatformName):
| Field | BANK_TRANSFER_USD_PE | BANK_TRANSFER_PEN_PE | CASH_PICKUP_PEN_PE | WALLET_PEN_PE |
|---|---|---|---|---|
| beneficiaryDocumentId | Yes | Yes | Yes | Yes |
| beneficiaryDocumentType | Yes | Yes | Yes | Yes |
| beneficiaryLastNames | Yes | Yes | Yes | Yes |
| beneficiaryNames | Yes | Yes | Yes | Yes |
| senderNames | Yes | Yes | Yes | Yes |
| senderLastNames | Yes | Yes | Yes | Yes |
| senderDocumentId | Yes | Yes | Yes | Yes |
| senderDocumentType | Yes | Yes | Yes | Yes |
| senderCountry | Yes | Yes | Yes | Yes |
| sourceCountry | Yes | Yes | Yes | Yes |
| external | Yes | Yes | Yes | Yes |
| paymentPurpose | Yes | Yes | Yes | Yes |
| paymentInstructions.bank_name | No | No | Yes | Yes |
| paymentInstructions.account_number | Yes | Yes | No | Yes |
| paymentInstructions.account_type | Yes | Yes | No | No |
| paymentInstructions.phone_number | No | No | No | No |
| paymentInstructions.branch_id | No | No | No | No |
Important:
- Yes: Required field.
- No: Optional field.



