Límites Operacionales
Límites dados por el proveedor de dispersión en el país destino
Transacción trx
| País destino | Método de dispersión | payoutTypePlatformName | Mínimo por trx | Máximo por trx | Máximo diario | Máximo mensual | Máximo anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina (AR) | Transferencia bancaria | BANK_TRANSFER_AR | NA | NA | NA | NA | 84.000 USD |
| Colombia (CO) | Pago en efectivo | CASH_PICKUP_CO | 20.000 COP | 1.500.000 COP | 4.500.000 COP | NA | NA |
| Transferencia bancaria | INTERBANK_TRANSFER_CO | NA | NA | NA | NA | NA | |
| España (ES) | Transferencia bancaria | BANK_TRANSFER_EU | 5 EUR | NA | NA | 5.700 EUR | NA |
| Perú (PE) | Transferencia bancaria | BANK_TRANSFER_PEN_PE ó BANK_TRANSFER_USD_PE | NA | NA | NA | 5.000 USD | NA |
| Pago en efectivo | CASH_PICKUP_PEN_PE | NA | NA | NA | Agentes: 1.200 PEN Ventanilla: 5.000 USD ATM: 2.500 PEN / 800 USD | NA | |
| Wallet / Yape | WALLET_PEN_PE | NA | NA | NA | 3.500 PEN | NA | |
| Estados Unidos (US) | Transferencia bancaria | BANK_TRANSFER_USD | NA | NA | NA | 3.000 USD | NA |
| Venezuela (VE) | Transferencia bancaria | BANK_TRANSFER | NA | NA | 7.000.000 Bs | NA | NA |
| Pago en efectivo | CASH_PICKUP_USD_VE | NA | 300 USD | NA | 1.000 USD | NA | |
| Pago Móvil | P2P_PHONE_TRANSFER | NA | NA | 7.000.000 Bs | NA | NA |
Importante:
Las transacciones pueden ser sometidas a revisiones por parte del área de compliance y necesitar soportes para su acreditación.



