Acuerdo de nivel de servicio (SLA)
Horarios y SLA de los métodos de dispersión por país
| País destino | Método de dispersión | payoutTypePlatformName | Horario | SLA |
|---|---|---|---|---|
| Argentina (AR) | Transferencia bancaria | BANK_TRANSFER_AR | Las 24 hrs de los 7 días de la semana | 10 Min |
| Colombia (CO) | Pago en efectivo | CASH_PICKUP_CO | Las 24 hrs de los 7 días de la semana | 45 Min |
| Transferencia bancaria | INTERBANK_TRANSFER_CO | Las 24 hrs de los 7 días de la semana | 45 Min | |
| España (ES) | Transferencia bancaria | BANK_TRANSFER_EU | Lunes a viernes / Horas hábiles | 90 Min |
| Perú (PE) | Transferencia bancaria | BANK_TRANSFER_PEN_PE ó BANK_TRANSFER_USD_PE | Las 24 hrs de los 7 días de la semana | 90 Min |
| Pago en efectivo | CASH_PICKUP_PEN_PE | Las 24 hrs de los 7 días de la semana | 60 Min | |
| Wallet | WALLET_PEN_PE | Las 24 hrs de los 7 días de la semana | 10 Min | |
| Estados Unidos (US) | Transferencia bancaria | BANK_TRANSFER_USD | Lunes a viernes / Horas hábiles | 72 Hrs |
| Venezuela (VE) | Transferencia bancaria | BANK_TRANSFER | Las 24 hrs de los 7 días de la semana | 10 Min |
| Pago en efectivo | CASH_PICKUP_USD_VE | Las 24 hrs de los 7 días de la semana | 60 Min | |
| Wallet | P2P_PHONE_TRANSFER | Las 24 hrs de los 7 días de la semana | 10 Min |



