Operational Limits
Limits set by the payout provider in the destination country.
Transaction trx
Destination Country | Payout Method | payoutTypePlatformName | Minimum per trx | Maximum per trx | Daily Maximum | Monthly Maximum | Annual Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina (AR) | Bank Transfer | BANK_TRANSFER_AR | NA | NA | NA | NA | 84,000 USD |
Colombia (CO) | Cash Pickup | CASH_PICKUP_CO | 20,000 COP | 1,500,000 COP | 4,500,000 COP | NA | NA |
Bank Transfer | INTERBANK_TRANSFER_CO | NA | NA | NA | NA | NA | |
Spain (ES) | Bank Transfer | BANK_TRANSFER_EU | 5 EUR | NA | NA | 5,700 EUR | NA |
Peru (PE) | Bank Transfer | BANK_TRANSFER_PEN_PE or BANK_TRANSFER_USD_PE | NA | NA | NA | 5,000 USD | NA |
Cash Pickup | CASH_PICKUP_PEN_PE | NA | NA | NA | Agents: 1,200 PEN Counter: 5,000 USD ATM: 2,500 PEN / 800 USD | NA | |
Wallet / Yape | WALLET_PEN_PE | NA | NA | NA | 3,500 PEN | NA | |
United States (US) | Bank Transfer | BANK_TRANSFER_USD | NA | NA | NA | 3,000 USD | NA |
Venezuela (VE) | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | NA | NA | 7,000,000 Bs | NA | NA |
Cash Pickup | CASH_PICKUP_USD_VE | NA | 300 USD | NA | 1,000 USD | NA | |
Mobile Payment | P2P_PHONE_TRANSFER | NA | NA | 7,000,000 Bs | NA | NA |
Important:
Transactions may be subject to reviews by the compliance department and may require supporting documentation for approval.